利用したコンテンツの予定明細が確定に変わったおかげで、前回から5日後のこうかんとなりました。
2010年10月31日 - コイン交換
またまた2号機が300コイン貯まったのでWebMoneyへ換金しました。
利用したコンテンツの予定明細が確定に変わったおかげで、前回から5日後のこうかんとなりました。
利用したコンテンツの予定明細が確定に変わったおかげで、前回から5日後のこうかんとなりました。
2010年10月29日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:52|モバイル版2回目|キーワード「もつ鍋」|1コイン
15:16|PC版3回目|キーワード「バーレーン」|1コイン
7:40|PC版2回目|キーワード「ポケマ」|1コイン
0:27|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
0:23|PC版1回目|キーワード「ラオス」|1コイン
【2号機】
18:52|モバイル版2回目|キーワード「羽田空港」|1コイン
15:03|PC版3回目|キーワード「スリランカ」|2コイン
7:32|PC版2回目|キーワード「ミャンマー」|1コイン
0:23|モバイル版1回目|キーワード「データリカバリー」|1コイン
0:21|PC版1回目|キーワード「中国」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは11コインで11円分です。
危うくオール1コインになるとこでした。
ちょっと低いところで停滞中ですね。
18:52|モバイル版2回目|キーワード「もつ鍋」|1コイン
15:16|PC版3回目|キーワード「バーレーン」|1コイン
7:40|PC版2回目|キーワード「ポケマ」|1コイン
0:27|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
0:23|PC版1回目|キーワード「ラオス」|1コイン
【2号機】
18:52|モバイル版2回目|キーワード「羽田空港」|1コイン
15:03|PC版3回目|キーワード「スリランカ」|2コイン
7:32|PC版2回目|キーワード「ミャンマー」|1コイン
0:23|モバイル版1回目|キーワード「データリカバリー」|1コイン
0:21|PC版1回目|キーワード「中国」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは11コインで11円分です。
危うくオール1コインになるとこでした。
ちょっと低いところで停滞中ですね。
2010年10月28日 - 検索コインレポート
【1号機】
19:16|モバイル版2回目|キーワード「モバイルSuica」|1コイン
15:04|PC版3回目|キーワード「日本」|1コイン
8:26|PC版2回目|キーワード「インドネシア」|2コイン
0:10|モバイル版1回目|キーワード「学園祭」|1コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「リアルワールド」|1コイン
【2号機】
14:48|PC版3回目|キーワード「無料でイケメン」|1コイン
12:16|モバイル版2回目|キーワード「学校さがし」|1コイン
8:14|PC版2回目|キーワード「紅葉」|1コイン
0:09|モバイル版1回目|キーワード「宇多田ヒカル」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「おでん」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインはキーワード「おでん」で3コイン。
おでんが美味しい季節になってきましたよね。
冬に1回は食べたい物です。
19:16|モバイル版2回目|キーワード「モバイルSuica」|1コイン
15:04|PC版3回目|キーワード「日本」|1コイン
8:26|PC版2回目|キーワード「インドネシア」|2コイン
0:10|モバイル版1回目|キーワード「学園祭」|1コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「リアルワールド」|1コイン
【2号機】
14:48|PC版3回目|キーワード「無料でイケメン」|1コイン
12:16|モバイル版2回目|キーワード「学校さがし」|1コイン
8:14|PC版2回目|キーワード「紅葉」|1コイン
0:09|モバイル版1回目|キーワード「宇多田ヒカル」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「おでん」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインはキーワード「おでん」で3コイン。
おでんが美味しい季節になってきましたよね。
冬に1回は食べたい物です。
2010年10月27日 - 検索コインレポート
【1号機】
21:02|PC版3回目|キーワード「世界地図」|1コイン
14:25|PC版2回目|キーワード「アフガニスタン」|2コイン
14:11|モバイル版2回目|キーワード「ビジネスに役立つ資格」|1コイン
7:45|PC版1回目|キーワード「アラブ首長国連邦」|2コイン
6:54|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
【2号機】
21:04|モバイル版2回目|キーワード「モバイルSuica」|2コイン
20:51|PC版3回目|キーワード「パキスタン」|3コイン
14:23|PC版2回目|キーワード「カザフスタン」|1コイン
7:44|PC版1回目|キーワード「カタール」|1コイン
6:55|モバイル版1回目|キーワード「紅葉」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは15コインで15円分です。
紅葉のキーワードで当たっていますが、ここ2日恐ろしく寒いので紅葉どころではない気がします。
わが家では、コタツを出してしまいました。
21:02|PC版3回目|キーワード「世界地図」|1コイン
14:25|PC版2回目|キーワード「アフガニスタン」|2コイン
14:11|モバイル版2回目|キーワード「ビジネスに役立つ資格」|1コイン
7:45|PC版1回目|キーワード「アラブ首長国連邦」|2コイン
6:54|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
【2号機】
21:04|モバイル版2回目|キーワード「モバイルSuica」|2コイン
20:51|PC版3回目|キーワード「パキスタン」|3コイン
14:23|PC版2回目|キーワード「カザフスタン」|1コイン
7:44|PC版1回目|キーワード「カタール」|1コイン
6:55|モバイル版1回目|キーワード「紅葉」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは15コインで15円分です。
紅葉のキーワードで当たっていますが、ここ2日恐ろしく寒いので紅葉どころではない気がします。
わが家では、コタツを出してしまいました。
2010年10月26日 - コイン交換
2号機が300コインまで貯まったので換金しました。
前回の交換から約1週間後の交換です。
まだ、予定明細に1000コインくらい残っているので、また早い段階で換金できるかもしれません。
前回の交換から約1週間後の交換です。
まだ、予定明細に1000コインくらい残っているので、また早い段階で換金できるかもしれません。
2010年10月26日 - 検索コインレポート
【1号機】
20:05|PC版3回目|キーワード「オマーン」|1コイン
14:48|PC版2回目|キーワード「コソボ」|1コイン
14:06|モバイル版2回目|キーワード「原作イッキ読み」|1コイン
8:00|PC版1回目|キーワード「チェコ」|1コイン
7:40|モバイル版1回目|キーワード「求人」|1コイン
【2号機】
20:01|PC版3回目|キーワード「少女時代」|3コイン
16:32|モバイル版2回目|キーワード「少女時代」|1コイン
14:45|PC版2回目|キーワード「アルバニア」|1コイン
7:57|PC版1回目|キーワード「ハンガリー」|2コイン
7:40|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
最近、1号機がイマイチな成績になっています。
嵐の前の静けさ的な感じで、一発高額当選が出てほしいものです。
ちなみに昨日はUPし忘れてしまいました。
20:05|PC版3回目|キーワード「オマーン」|1コイン
14:48|PC版2回目|キーワード「コソボ」|1コイン
14:06|モバイル版2回目|キーワード「原作イッキ読み」|1コイン
8:00|PC版1回目|キーワード「チェコ」|1コイン
7:40|モバイル版1回目|キーワード「求人」|1コイン
【2号機】
20:01|PC版3回目|キーワード「少女時代」|3コイン
16:32|モバイル版2回目|キーワード「少女時代」|1コイン
14:45|PC版2回目|キーワード「アルバニア」|1コイン
7:57|PC版1回目|キーワード「ハンガリー」|2コイン
7:40|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
最近、1号機がイマイチな成績になっています。
嵐の前の静けさ的な感じで、一発高額当選が出てほしいものです。
ちなみに昨日はUPし忘れてしまいました。
2010年10月23日 - 検索コインレポート
【1号機】
20:32|PC版3回目|キーワード「ルクセンブルク」|1コイン
15:11|モバイル版2回目|キーワード「青森」|1コイン
14:01|PC版2回目|キーワード「オーストラリア」|1コイン
9:51|PC版1回目|キーワード「世界地図」|3コイン
9:38|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
【2号機】
20:31|PC版3回目|キーワード「ベルギー」|1コイン
15:07|モバイル版2回目|キーワード「マッサージ」|1コイン
14:00|PC版2回目|キーワード「ブルネイ」|1コイン
9:49|PC版1回目|キーワード「ミャンマー」|2コイン
9:39|モバイル版1回目|キーワード「データリカバリー」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインはキーワード「世界地図」で3コイン。
世界地図を眺めていると知らない国がワンサカあります。
また、検索結果ではウィキペディアと外務省のページがヒットしてきます。
20:32|PC版3回目|キーワード「ルクセンブルク」|1コイン
15:11|モバイル版2回目|キーワード「青森」|1コイン
14:01|PC版2回目|キーワード「オーストラリア」|1コイン
9:51|PC版1回目|キーワード「世界地図」|3コイン
9:38|モバイル版1回目|キーワード「AKB48」|1コイン
【2号機】
20:31|PC版3回目|キーワード「ベルギー」|1コイン
15:07|モバイル版2回目|キーワード「マッサージ」|1コイン
14:00|PC版2回目|キーワード「ブルネイ」|1コイン
9:49|PC版1回目|キーワード「ミャンマー」|2コイン
9:39|モバイル版1回目|キーワード「データリカバリー」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインはキーワード「世界地図」で3コイン。
世界地図を眺めていると知らない国がワンサカあります。
また、検索結果ではウィキペディアと外務省のページがヒットしてきます。
2010年10月22日 - 検索コインレポート
【1号機】
23:01|PC版3回目|キーワード「韓国」|3コイン
18:37|モバイル版2回目|キーワード「原稿イッキ読み」|1コイン
18:36|PC版2回目|キーワード「世界地図」|1コイン
14:11|PC版1回目|キーワード「カザフスタン」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
【2号機】
23:02|PC版3回目|キーワード「ラオス」|1コイン
18:47|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|2コイン
18:35|PC版2回目|キーワード「少女時代」|5コイン
14:05|PC版1回目|キーワード「アイスランド」|2コイン
0:08|モバイル版1回目|キーワード「就職」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは20コインで20円分です。
2号機好調!!
中東・東南アジアの国名もかなり暗記することができました。
国名覚えるの結構楽しいです。
不毛な時間かもしれませんが…
23:01|PC版3回目|キーワード「韓国」|3コイン
18:37|モバイル版2回目|キーワード「原稿イッキ読み」|1コイン
18:36|PC版2回目|キーワード「世界地図」|1コイン
14:11|PC版1回目|キーワード「カザフスタン」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
【2号機】
23:02|PC版3回目|キーワード「ラオス」|1コイン
18:47|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|2コイン
18:35|PC版2回目|キーワード「少女時代」|5コイン
14:05|PC版1回目|キーワード「アイスランド」|2コイン
0:08|モバイル版1回目|キーワード「就職」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは20コインで20円分です。
2号機好調!!
中東・東南アジアの国名もかなり暗記することができました。
国名覚えるの結構楽しいです。
不毛な時間かもしれませんが…
2010年10月21日 - 検索コインレポート
【1号機】
17:18|モバイル版2回目|キーワード「谷亮子」|1コイン
14:31|PC版3回目|キーワード「サウジアラビア」|5コイン
8:31|PC版2回目|キーワード「アセルバイジャン」|1コイン
0:10|モバイル版1回目|キーワード「インシテミル」|1コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「ロシア」|1コイン
【2号機】
14:30|PC版3回目|キーワード「イラン」|5コイン
14:23|モバイル版2回目|キーワード「ビジネスに役立つ資格」|1コイン
8:08|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|2コイン
0:08|モバイル版1回目|キーワード「センター試験対策」|2コイン
0:02|PC版1回目|キーワード「三次元バーチャル都市」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは22コインで22円分です。
2号機が非常に良かったです。
また、1号機・2号機共に国名で5コインが出ました。
17:18|モバイル版2回目|キーワード「谷亮子」|1コイン
14:31|PC版3回目|キーワード「サウジアラビア」|5コイン
8:31|PC版2回目|キーワード「アセルバイジャン」|1コイン
0:10|モバイル版1回目|キーワード「インシテミル」|1コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「ロシア」|1コイン
【2号機】
14:30|PC版3回目|キーワード「イラン」|5コイン
14:23|モバイル版2回目|キーワード「ビジネスに役立つ資格」|1コイン
8:08|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|2コイン
0:08|モバイル版1回目|キーワード「センター試験対策」|2コイン
0:02|PC版1回目|キーワード「三次元バーチャル都市」|3コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは22コインで22円分です。
2号機が非常に良かったです。
また、1号機・2号機共に国名で5コインが出ました。
2010年10月21日 - コイン交換
先日の2号機の交換に引き続き、1号機も300コイン貯まったので、ウェブマネーに換金しました。
高額当選が2回当たったことと、紹介タグを利用下さった方の還元コインが想像以上に多かったおかげです。
コインの獲得推移からすると、今月はもう換金はできそうにないですが、高額当選でイッパツ換金に期待していこうと思います。
高額当選が2回当たったことと、紹介タグを利用下さった方の還元コインが想像以上に多かったおかげです。
コインの獲得推移からすると、今月はもう換金はできそうにないですが、高額当選でイッパツ換金に期待していこうと思います。
2010年10月20日 - 検索コインレポート
【1号機】
14:22|モバイル版2回目|キーワード「谷亮子」|1コイン
14:13|PC版3回目|キーワード「おさかなアンケート」|1コイン
8:19|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|5コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「ウクライナ」|2コイン
0:03|モバイル版1回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
【2号機】
14:12|PC版3回目|キーワード「スウェーデン」|1コイン
14:06|モバイル版2回目|キーワード「イエローハット」|1コイン
8:15|PC版2回目|キーワード「ウケるブログ」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「モルドバ」|20コイン
0:01|モバイル版1回目|キーワード「コミックシーモア」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは34コインで34円分です。
高額当選がでたので、たくさん稼げました。
ちなみに、モバイル版で話題の女性「谷亮子」さんがヒットしましたが、家の嫁がテレビを見ながらボロカス悪口言っていてビックリ。
やっぱり、議員と現役柔道家との「2足のワラジ」的なことで評判悪いのですかね?
14:22|モバイル版2回目|キーワード「谷亮子」|1コイン
14:13|PC版3回目|キーワード「おさかなアンケート」|1コイン
8:19|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|5コイン
0:06|PC版1回目|キーワード「ウクライナ」|2コイン
0:03|モバイル版1回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
【2号機】
14:12|PC版3回目|キーワード「スウェーデン」|1コイン
14:06|モバイル版2回目|キーワード「イエローハット」|1コイン
8:15|PC版2回目|キーワード「ウケるブログ」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「モルドバ」|20コイン
0:01|モバイル版1回目|キーワード「コミックシーモア」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは34コインで34円分です。
高額当選がでたので、たくさん稼げました。
ちなみに、モバイル版で話題の女性「谷亮子」さんがヒットしましたが、家の嫁がテレビを見ながらボロカス悪口言っていてビックリ。
やっぱり、議員と現役柔道家との「2足のワラジ」的なことで評判悪いのですかね?
2010年10月20日 - キーワード「モルドバ」で20コイン当選!!
本日0:05、2号機のPC版1回目で20コインの高額当選が出ました。
検索キーワードは「モルドバ」です。
日付が変わって5分後に、突然の高額当選だったので正直ビックリしました。
今月はこれで3回目。
過去に無いくらいよく当たっています。
(相変わらず国名での検索ですが…)
また、2号機では過去の最高額は10コインだったので、記録更新となりました。
見る人が見れば「たかが20円分かよ」と思うかもしれませんが、私とすればかなり嬉しいです。
検索キーワードは「モルドバ」です。
日付が変わって5分後に、突然の高額当選だったので正直ビックリしました。
今月はこれで3回目。
過去に無いくらいよく当たっています。
(相変わらず国名での検索ですが…)
また、2号機では過去の最高額は10コインだったので、記録更新となりました。
見る人が見れば「たかが20円分かよ」と思うかもしれませんが、私とすればかなり嬉しいです。
2010年10月19日 - 検索コインレポート
【1号機】
19:11|PC版3回目|キーワード「セルビア」|1コイン
14:31|PC版2回目|キーワード「ドイツ」|1コイン
13:49|モバイル版2回目|キーワード「格安コンタクト」|1コイン
8:41|PC版1回目|キーワード「アンドラ」|2コイン
8:07|モバイル版1回目|キーワード「ディズニーハロウィン」|1コイン
【2号機】
19:04|PC版3回目|キーワード「スロバキア」|2コイン
15:40|モバイル版2回目|キーワード「コミックシーモア」|1コイン
14:20|PC版2回目|キーワード「モナコ」|1コイン
8:25|PC版1回目|キーワード「スペイン」|2コイン
7:53|モバイル版1回目|キーワード「NIXON」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
当選したキーワードの一つにNIXON(ニクソン)がありましたが、表示される結果は時計がほとんどでした。
真先にアメリカ大統領の名前だと思ったのですが、結構有名そうな時計メーカーのようです。
私は、時計に興味がない人間なので、そういうメーカーがあるということが知れて良かったと思います。
19:11|PC版3回目|キーワード「セルビア」|1コイン
14:31|PC版2回目|キーワード「ドイツ」|1コイン
13:49|モバイル版2回目|キーワード「格安コンタクト」|1コイン
8:41|PC版1回目|キーワード「アンドラ」|2コイン
8:07|モバイル版1回目|キーワード「ディズニーハロウィン」|1コイン
【2号機】
19:04|PC版3回目|キーワード「スロバキア」|2コイン
15:40|モバイル版2回目|キーワード「コミックシーモア」|1コイン
14:20|PC版2回目|キーワード「モナコ」|1コイン
8:25|PC版1回目|キーワード「スペイン」|2コイン
7:53|モバイル版1回目|キーワード「NIXON」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
当選したキーワードの一つにNIXON(ニクソン)がありましたが、表示される結果は時計がほとんどでした。
真先にアメリカ大統領の名前だと思ったのですが、結構有名そうな時計メーカーのようです。
私は、時計に興味がない人間なので、そういうメーカーがあるということが知れて良かったと思います。
2010年10月19日 - コイン交換
昨日、2号機が500コイン貯まったので300コインを換金しました。
前回の交換より約半月での交換です。
コンテンツの利用ポイントが一部有効になったので、早めの交換になりました。
前回の交換より約半月での交換です。
コンテンツの利用ポイントが一部有効になったので、早めの交換になりました。
2010年10月18日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:25|PC版3回目|キーワード「シリア」|5コイン
18:12|モバイル版2回目|キーワード「ホワイトニング」|1コイン
14:25|PC版2回目|キーワード「ロシア」|1コイン
8:25|PC版1回目|キーワード「インド」|2コイン
0:23|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
【2号機】
18:21|PC版3回目|キーワード「アセルバイジャン」|1コイン
18:09|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
14:21|PC版2回目|キーワード「モンゴル」|1コイン
8:16|PC版1回目|キーワード「パキスタン」|10コイン
0:20|モバイル版1回目|キーワード「アイスランド」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは24コインで24円分です。
2号機の高額当選加え、1号機でも5コインが当選したので、予想以上に稼ぐことができました。
18:25|PC版3回目|キーワード「シリア」|5コイン
18:12|モバイル版2回目|キーワード「ホワイトニング」|1コイン
14:25|PC版2回目|キーワード「ロシア」|1コイン
8:25|PC版1回目|キーワード「インド」|2コイン
0:23|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
【2号機】
18:21|PC版3回目|キーワード「アセルバイジャン」|1コイン
18:09|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
14:21|PC版2回目|キーワード「モンゴル」|1コイン
8:16|PC版1回目|キーワード「パキスタン」|10コイン
0:20|モバイル版1回目|キーワード「アイスランド」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは24コインで24円分です。
2号機の高額当選加え、1号機でも5コインが当選したので、予想以上に稼ぐことができました。
2010年10月18日 - キーワード「パキスタン」で10コイン当選!!
本日8:16、2号機のPC版1回目で10コインの高額当選が出ました。
検索キーワードは「パキスタン」です。
個人的に、すごく危険な感じのする国だという印象があります。
違っていたらスミマセン。
国名暗記をしていたので、思いもよらぬタイミングでヒットしてしまいました。
でも、何であれ当たって嬉しい高額当選です。
検索キーワードは「パキスタン」です。
個人的に、すごく危険な感じのする国だという印象があります。
違っていたらスミマセン。
国名暗記をしていたので、思いもよらぬタイミングでヒットしてしまいました。
でも、何であれ当たって嬉しい高額当選です。
2010年10月17日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:11|PC版3回目|キーワード「タジキスタン」|1コイン
14:21|PC版2回目|キーワード「トルクメニスタン」|1コイン
14:08|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
9:16|PC版1回目|キーワード「Hotmail」|3コイン
0:05|モバイル版1回目|キーワード「愛車査定」|1コイン
【2号機】
18:10|PC版3回目|キーワード「アフガニスタン」|2コイン
14:14|モバイル版2回目|キーワード「キルギス」|1コイン
14:10|PC版2回目|キーワード「ディズニーハロウィン」|1コイン
9:11|PC版1回目|キーワード「三次元バーチャル都市」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインは、キーワード「Hotmail」で3コイン。
このキーワードには、何度も助けられていますので、毎日入力しています。
もちろん、Hotmailユーザーです。
ちなみに「三次元バーチャル都市」で検索をすると、トヨタ自動車のサイトがトップに出てきます。
18:11|PC版3回目|キーワード「タジキスタン」|1コイン
14:21|PC版2回目|キーワード「トルクメニスタン」|1コイン
14:08|モバイル版2回目|キーワード「ポンパレ」|1コイン
9:16|PC版1回目|キーワード「Hotmail」|3コイン
0:05|モバイル版1回目|キーワード「愛車査定」|1コイン
【2号機】
18:10|PC版3回目|キーワード「アフガニスタン」|2コイン
14:14|モバイル版2回目|キーワード「キルギス」|1コイン
14:10|PC版2回目|キーワード「ディズニーハロウィン」|1コイン
9:11|PC版1回目|キーワード「三次元バーチャル都市」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは13コインで13円分です。
1回辺りの最高獲得コインは、キーワード「Hotmail」で3コイン。
このキーワードには、何度も助けられていますので、毎日入力しています。
もちろん、Hotmailユーザーです。
ちなみに「三次元バーチャル都市」で検索をすると、トヨタ自動車のサイトがトップに出てきます。
2010年10月16日 - 検索コインレポート
【1号機】
14:31|PC版3回目|キーワード「モンテネグロ」|1コイン
9:22|PC版2回目|キーワード「ベルギー」|2コイン
9:06|モバイル版2回目|キーワード「イベント情報」|1コイン
0:18|モバイル版1回目|キーワード「アラブ」|1コイン
0:15|PC版1回目|キーワード「オマーン」|1コイン
【2号機】
17:06|モバイル版2回目|キーワード「禁煙」|1コイン
14:29|PC版3回目|キーワード「ブルガリア」|2コイン
9:20|PC版2回目|キーワード「イギリス」|1コイン
0:15|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
0:13|PC版1回目|キーワード「イエメン」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは12コインで12円分です。
ヨーロッパの国名を全て暗記してしまいました。
今は、中東の国名に取り掛かっています。
何かの役に立つことはないと思いますが、とりあえず頑張って覚えていきます。
14:31|PC版3回目|キーワード「モンテネグロ」|1コイン
9:22|PC版2回目|キーワード「ベルギー」|2コイン
9:06|モバイル版2回目|キーワード「イベント情報」|1コイン
0:18|モバイル版1回目|キーワード「アラブ」|1コイン
0:15|PC版1回目|キーワード「オマーン」|1コイン
【2号機】
17:06|モバイル版2回目|キーワード「禁煙」|1コイン
14:29|PC版3回目|キーワード「ブルガリア」|2コイン
9:20|PC版2回目|キーワード「イギリス」|1コイン
0:15|モバイル版1回目|キーワード「マンション」|1コイン
0:13|PC版1回目|キーワード「イエメン」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは12コインで12円分です。
ヨーロッパの国名を全て暗記してしまいました。
今は、中東の国名に取り掛かっています。
何かの役に立つことはないと思いますが、とりあえず頑張って覚えていきます。
2010年10月15日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:05|PC版3回目|キーワード「アルメニア」|1コイン
14:14|モバイル版2回目|キーワード「ホワイトニング」|1コイン
14:01|PC版2回目|キーワード「グルジア」|1コイン
9:53|PC版1回目|キーワード「ロシア」|1コイン
0:15|モバイル版1回目|キーワード「スカルプD」|1コイン
【2号機】
18:08|PC版3回目|キーワード「キプロス」|3コイン
14:19|モバイル版2回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
14:00|PC版2回目|キーワード「ホームページ」|1コイン
9:50|PC版1回目|キーワード「就職」|1コイン
0:12|モバイル版1回目|キーワード「保険見直し」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは12コインで12円分です。
1回辺りの最高当選コインは、キーワード「キプロス」で3コイン。
ついにオール1コインになるかと思いましたが、ラストの2号機PC版3回目で3コインがでたので免れました。
18:05|PC版3回目|キーワード「アルメニア」|1コイン
14:14|モバイル版2回目|キーワード「ホワイトニング」|1コイン
14:01|PC版2回目|キーワード「グルジア」|1コイン
9:53|PC版1回目|キーワード「ロシア」|1コイン
0:15|モバイル版1回目|キーワード「スカルプD」|1コイン
【2号機】
18:08|PC版3回目|キーワード「キプロス」|3コイン
14:19|モバイル版2回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
14:00|PC版2回目|キーワード「ホームページ」|1コイン
9:50|PC版1回目|キーワード「就職」|1コイン
0:12|モバイル版1回目|キーワード「保険見直し」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは12コインで12円分です。
1回辺りの最高当選コインは、キーワード「キプロス」で3コイン。
ついにオール1コインになるかと思いましたが、ラストの2号機PC版3回目で3コインがでたので免れました。
2010年10月14日 - 検索コインレポート
【1号機】
16:17|モバイル版2回目|キーワード「ハロウィン」|1コイン
14:21|PC版3回目|キーワード「パキスタン」|5コイン
8:13|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|1コイン
0:11|モバイル版1回目|キーワード「プリウス」|2コイン
0:03|PC版1回目|キーワード「リアルワールド」|1コイン
【2号機】
16:09|モバイル版2回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
14:16|PC版3回目|キーワード「ウズベキスタン」|1コイン
8:11|PC版2回目|キーワード「イタリア」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「就職」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「サイクロン掃除機」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは15コインで15円分です。
1回辺りの最高当選コインは、キーワード「パキスタン」で5コイン。
また、中東の国名でヒットしました。
徐々に下がってきていますが、1号機が好調を維持しています。
16:17|モバイル版2回目|キーワード「ハロウィン」|1コイン
14:21|PC版3回目|キーワード「パキスタン」|5コイン
8:13|PC版2回目|キーワード「Hotmail」|1コイン
0:11|モバイル版1回目|キーワード「プリウス」|2コイン
0:03|PC版1回目|キーワード「リアルワールド」|1コイン
【2号機】
16:09|モバイル版2回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
14:16|PC版3回目|キーワード「ウズベキスタン」|1コイン
8:11|PC版2回目|キーワード「イタリア」|1コイン
0:06|モバイル版1回目|キーワード「就職」|1コイン
0:05|PC版1回目|キーワード「サイクロン掃除機」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは15コインで15円分です。
1回辺りの最高当選コインは、キーワード「パキスタン」で5コイン。
また、中東の国名でヒットしました。
徐々に下がってきていますが、1号機が好調を維持しています。
2010年10月13日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:06|PC版3回目|キーワード「モナコ」|1コイン
17:34|モバイル版2回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
14:20|PC版2回目|キーワード「イエメン」|2コイン
8:18|PC版1回目|キーワード「カザフスタン」|5コイン
7:28|モバイル版1回目|キーワード「トレーニングウェア」|2コイン
【2号機】
18:02|PC版3回目|キーワード「イギリス」|2コイン
17:35|モバイル版2回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
14:15|PC版2回目|キーワード「サウジアラビア」|1コイン
7:55|PC版1回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
7:29|モバイル版1回目|キーワード「禁煙」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは17コインで17円分です。
1回辺りの最高額は、キーワード「カザフスタン」で5コイン。
中東の危なそうな国名でヒットしました。
また、先日に引き続き1号機が11コインで稼ぎを引っ張っています。
18:06|PC版3回目|キーワード「モナコ」|1コイン
17:34|モバイル版2回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
14:20|PC版2回目|キーワード「イエメン」|2コイン
8:18|PC版1回目|キーワード「カザフスタン」|5コイン
7:28|モバイル版1回目|キーワード「トレーニングウェア」|2コイン
【2号機】
18:02|PC版3回目|キーワード「イギリス」|2コイン
17:35|モバイル版2回目|キーワード「期間限定スイーツ」|1コイン
14:15|PC版2回目|キーワード「サウジアラビア」|1コイン
7:55|PC版1回目|キーワード「B級グルメ」|1コイン
7:29|モバイル版1回目|キーワード「禁煙」|1コイン
●コメント
本日のお財布サーチの獲得コインは17コインで17円分です。
1回辺りの最高額は、キーワード「カザフスタン」で5コイン。
中東の危なそうな国名でヒットしました。
また、先日に引き続き1号機が11コインで稼ぎを引っ張っています。
2010年10月12日 - 検索コインレポート
【1号機】
18:25|PC版3回目|キーワード「キプロス」|10コイン
14:26|PC版2回目|キーワード「アセルバイジャン」|5コイン
14:22|モバイル版2回目|キーワード「ヒートテック」|1コイン
